| 
												名稱 (周轉(zhuǎn)箱) | 
												外尺寸規(guī)格 
												(長(zhǎng)*寬*高) 
												(單位:mm) | 
												內(nèi)尺寸 
												(單位:mm) 
												(單位:mm) | 
												不 含 稅 
												(元) | 
												自重 
												公斤 | 
												承重 
												公斤 | 
												顏色 | 
												備注 | 
| 
												物流箱6428 | 
												600*400*280 | 
												560*355*277 | 
												60 | 
												3.34 | 
												50 | 
												藍(lán) | 
												不含蓋50 | 
| 
												物流箱6428 | 
												600*400*280 | 
												560*355*277 | 
												56 | 
												3.34 | 
												50 | 
												灰 | 
												不含蓋46 | 
| 
												物流箱6422 | 
												600*400*220 | 
												560*355*217 | 
												55 | 
												3.07 | 
												40 | 
												藍(lán) | 
												不含蓋45 | 
| 
												物流箱6422 | 
												600*400*220 | 
												560*355*217 | 
												52 | 
												3.07 | 
												40 | 
												灰 | 
												不含蓋42 | 
| 
												物流箱6415 | 
												600*400*150 | 
												560*355*147 | 
												49 | 
												1.73 | 
												40 | 
												藍(lán) | 
												不含蓋39 | 
| 
												物流箱6415 | 
												600*400*150 | 
												560*355*147 | 
												45 | 
												40 | 
												灰 | 
												不含蓋36 | |
| 
												新可插箱 | 
												600*400*360 | 
												525*341*304 | 
												69 | 
												3.2 | 
												50 | 
												藍(lán) | 
												不含蓋60 | 
| 
												可 插 箱 | 
												600*400*320 | 
												560*365*300 | 
												58 | 
												2.85 | 
												40 | 
												藍(lán) | 
												不含蓋49 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱3號(hào)老款 | 
												400*300*150 | 
												370*270*140 | 
												19.5 | 
												0.86 | 
												40 | 
												藍(lán) | |
| 
												周轉(zhuǎn)箱3號(hào)新款 | 
												400*300*150 | 
												363*264*140 | 
												26.5 | 
												1.07 | 
												45 | 
												藍(lán) | 
												含蓋31 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱4號(hào) | 
												500*350*150 | 
												470*320*145 | 
												22 | 
												0.89 | 
												30 | 
												藍(lán) | |
| 
												周轉(zhuǎn)箱5號(hào) | 
												345*265*130 | 
												320*234*128 | 
												16.5 | 
												0.53 | 
												20 | 
												藍(lán) | |
| 
												周轉(zhuǎn)箱6號(hào) | 
												530*360*230 | 
												495*325*225 | 
												35 | 
												1.8 | 
												40 | 
												藍(lán)白 | 
												箱體29 蓋8 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱7號(hào) | 
												540*415*270 | 
												505*380*265 | 
												46 | 
												2.3 | 
												40 | 
												藍(lán) | 
												箱體38蓋9 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱8號(hào) | 
												595*490*340 | 
												555*450*335 | 
												45 | 
												2.5 | 
												45 | 
												藍(lán) | |
| 
												周轉(zhuǎn)箱9號(hào) | 
												500*360*175 | 
												450*325*165 | 
												25.5 | 
												1.13 | 
												40 | 
												藍(lán)白 | |
| 
												周轉(zhuǎn)箱10號(hào) | 
												530*360*245 | 
												490*325*240 | 
												33 | 
												50 | 
												藍(lán) | 
												箱體27蓋8 | |
| 
												周轉(zhuǎn)箱11號(hào) | 
												400*300*230 | 
												363*263*216 | 
												32.5 | 
												1.6 | 
												40 | 
												藍(lán) | 
												箱體29蓋6.5 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱12號(hào) | 
												480*340*285 | 
												425*285*280 | 
												49 | 
												2.3 | 
												45 | 
												藍(lán) | 
												箱體39蓋11 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱13號(hào) | 
												300*200*90 | 
												265*185*78 | 
												6.5 | 
												0.28 | 
												15 | 
												藍(lán) | |
| 
												周轉(zhuǎn)箱14號(hào) | 
												300*200*150 | 
												265*165*142 | 
												12.5 | 
												0.54 | 
												40 | 
												藍(lán) | |
| 
												周轉(zhuǎn)箱15號(hào) | 
												490*320*280 | 
												450*290*254 | 
												29 | 
												1.91 | 
												45 | 
												閃藍(lán) | 
												箱體25蓋5 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱16號(hào) | 
												400*300*280 | 
												363*263*266 | 
												36.5 | 
												1.8 | 
												45 | 
												藍(lán) | 
												箱體33蓋6.5 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱17號(hào) | 
												490*345*170, | 
												438*313*165 | 
												22 | 
												1.2 | 
												閃藍(lán) | ||
| 
												A類周轉(zhuǎn)箱18號(hào) | 
												563*413*239 | 
												502*383*233 | 
												42 | 
												2.45 | 
												50 | 
												藍(lán) | 
												箱體35 蓋9 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱19號(hào)箱 | 
												550*350*200 | 
												507*321*197 | 
												33 | 
												1.9 | 
												50 | 
												灰 | 
												汽車配件箱 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱19號(hào)箱 | 
												550*350*200 | 
												507*321*197 | 
												32 | 
												1.81 | 
												50 | 
												閃藍(lán) | 
												汽車配件箱 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱20號(hào) | 
												740*455*177 | 
												670*410*171 | 
												40 | 
												2.05 | 
												45 | 
												藍(lán) | |
| 
												周轉(zhuǎn)箱21號(hào) | 
												440*267*117 | 
												410*240*110 | 
												18 | 
												0.83 | 
												20 | 
												藍(lán) | |
| 
												周轉(zhuǎn)箱22號(hào) | 
												540*380*310 | 
												480*320*290 | 
												45 | 
												2.3 | 
												40 | 
												藍(lán)白 | 
												箱體38蓋12 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱23號(hào) | 
												590*300*345 | 
												553*265*340 | 
												38.5 | 
												藍(lán) | 
												箱體 34蓋5.5 | 
| 
												名稱 | 
												外尺寸規(guī)格 
												(長(zhǎng)*寬*高) 
												(單位:mm) | 
												內(nèi)尺寸 
												(單位:mm) | 
												不 含 稅 
												(元) | 
												自重 
												公斤 | 
												承重 
												公斤 | 
												顏色 | 
												備注 | 
| 
												周轉(zhuǎn)箱24號(hào) | 
												552*420*333 | 
												503*382*320 | 
												45 | 
												2.5 | 
												80 | 
												藍(lán) | |
| 
												韓式物流箱1號(hào) | 
												760*480*200 | 
												710*430*190 | 
												65 | 
												3.28 | 
												100 | 
												藍(lán)灰 | |
| 
												韓式物流箱2號(hào) | 
												480*380*200 | 
												429*330*194 | 
												39 | 
												1.8 | 
												80 | 
												藍(lán) | |
| 
												韓式物流箱3號(hào) | 
												480*380*150 | 
												440*340*143 | 
												33 | 
												1.5 | 
												70 | 
												藍(lán) | |
| 
												韓式物流箱4號(hào) | 
												480*380*250 | 
												433*330*240 | 
												45 | 
												2.25 | 
												70 | 
												藍(lán) | |
| 
												韓式物流箱5號(hào) | 
												480*380*100 | 
												440*340*97 | 
												29 | 
												1.25 | 
												50 | 
												藍(lán) | |
| 
												大衣箱 | 
												600*435*320 | 
												540*370*310 | 
												56 | 
												3.1 | 
												40 | 
												白 | 
												箱體47蓋12 | 
| 
												大食品箱 | 
												680*465*180 | 
												610*420*160 | 
												36 | 
												2 | 
												45 | 
												白藍(lán) | |
| 
												1# 餐具箱 | 
												550*400*300 | 
												475*355*270 | 
												29 | 
												1.85 | 
												45 | 
												藍(lán) | 
												箱體25 蓋6 | 
| 
												2#餐具箱 | 
												550*400*316 | 
												480*360*270 | 
												25(不含輪) 
												26(含輪) | 
												1.75 | 
												45 | 
												藍(lán) | 
												蓋6 
												箱體 20無(wú)輪 
												箱體23含輪 | 
| 
												3# 餐具箱 | 
												580*400*200 | 
												525*365*173 | 
												25 | 
												1.85 | 
												50 | 
												綠藍(lán) | |
| 
												4# 餐具箱 | 
												580*400*210 | 
												525*365*193 | 
												25 | 
												1.82 | 
												50 | 
												綠色 | |
| 
												5#餐具箱 | 
												580*415*325 | 
												519*376*297 | 
												33(不含輪) 
												35(含輪) | 
												2.1 | 
												50 | 
												藍(lán) | |
| 
												8#餐具箱 | 
												500*370*280 | 
												453*330*235 | 
												25(不含輪) 
												28(含輪) | 
												1.64 | 
												50 | 
												白 | 
												蓋6 
												箱體22(不含輪) 
												箱體19(含輪) | 
| 
												糕 點(diǎn) 箱 | 
												675*465*150 | 
												637*415*144 | 
												36 | 
												2 | 
												50 | 
												白 | |
| 
												肉食箱 | 
												615*415*165 | 
												35 | 
												2.0 | 
												60 | 
												白 | ||
| 
												方 盤 | 
												560*375*80 | 
												520*335*70 | 
												9.5 | 
												0.8 | 
												綠 | ||
| 
												灰方盤 | 
												600*450*100 | 
												550**400*95 | 
												19 | 
												1.2 | 
												40 | 
												灰 | 
| 
												1號(hào)周轉(zhuǎn)筐 | 
												610*425*320 | 
												575*390*310 | 
												35 | 
												2 | 
												50 | 
												藍(lán)白 | |
| 
												2號(hào)掉頭筐 | 
												586*410*318 | 
												555*379*315 | 
												34 | 
												2.01 | 
												50 | 
												藍(lán)白 | 
												純?cè)?/span> | 
| 
												3號(hào)周轉(zhuǎn)筐 | 
												530*360*285 | 
												500*330*270 | 
												25 | 
												1.50 | 
												45 | 
												藍(lán)白 | |
| 
												B3號(hào)周轉(zhuǎn)筐 | 
												530*360*286 | 
												500*330*271 | 
												21 | 
												1.25 | 
												30 | 
												白 | 
												藍(lán)色可定制 | 
| 
												B型5號(hào)筐 | 
												588*405*310 | 
												565*380*285 | 
												33 | 
												2 | 
												白綠 | 
												果筐 | |
| 
												6號(hào)周轉(zhuǎn)筐 | 
												612*410*188 | 
												564*365*171 | 
												22.5 | 
												1.38 | 
												藍(lán)白 | ||
| 
												7號(hào)周轉(zhuǎn)筐 | 
												610*425*125 | 
												574*390*115 | 
												19 | 
												1.10 | 
												藍(lán) | ||
| 
												9號(hào)掉頭筐 | 
												640*420*305 | 
												580*390*300 | 
												39 | 
												2.24 | 
												50 | 
												藍(lán)白 | |
| 
												10號(hào)周轉(zhuǎn)筐 | 
												485*320*270 | 
												450*290*260 | 
												19 | 
												1.05 | 
												20 | 
												藍(lán)白 | |
| 
												11號(hào)周轉(zhuǎn)筐 | 
												600*400*100 | 
												575*387*95 | 
												18 | 
												1 | 
												20 | 
												藍(lán)白 | |
| 
												12號(hào)周轉(zhuǎn)筐 | 
												535*368*308 | 
												500*335*295 | 
												34 | 
												2 | 
												50 | 
												藍(lán)白 | 
												西紅柿筐 | 
| 
												13提梁筐 | 
												625*430*305 | 
												560*390*295 | 
												38套 29不帶梁 | 
												1.7 
												帶梁2.42 | 
												50 | 
												白 | 
												鐵梁9元2只 | 
| 
												14周轉(zhuǎn)筐 | 
												670*470*415 | 
												663*433*402 | 
												45 | 
												2.5 |  | 
												白 | 
 
			  	   	電 話:010-60139753   ?
傳 真:010-60130589 ?
手 機(jī):13520513670
聯(lián)系人:李經(jīng)理?
	QQ:939089964
郵箱:13520513670@126.com ?
網(wǎng) 址:http://clubmediafest.com ?